Alle iPhone-Ladegeräte nach Modell (2007–2026)
Welches Ladegerät und Kabel und wie viel Watt benötigt dein iPhone? In dieser Übersicht findest du jedes iPhone-Modell vom Original-iPhone (2007) bis zu den neuesten Modellen von 2026, einschließlich der maximalen Ladeleistung, des Anschlusstyps und des empfohlenen Zubehörs.
Übersicht: iPhone-Ladegeräte nach Modell
| Modell | Jahr | Anschluss | Max. Ladeleistung | Empfohlenes Ladegerät | Empfohlenes Kabel |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone (1. Generation) | 2007 | 30-polig | 5W | 5 W USB-A | 30-polig auf USB-A |
| iPhone 3G | 2008 | 30-polig | 5W | 5 W USB-A | 30-polig auf USB-A |
| iPhone 3GS | 2009 | 30-polig | 5W | 5 W USB-A | 30-polig auf USB-A |
| iPhone 4 | 2010 | 30-polig | 5W | 5 W USB-A | 30-polig auf USB-A |
| iPhone 4S | 2011 | 30-polig | 5W | 5 W USB-A | 30-polig auf USB-A |
| iPhone 5 | 2012 | Lightning | 5W | 5 W USB-A | Lightning auf USB-A |
| iPhone 5S | 2013 | Lightning | 5W | 5 W USB-A | Lightning auf USB-A |
| iPhone 5C | 2013 | Lightning | 5W | 5 W USB-A | Lightning auf USB-A |
| iPhone 6 | 2014 | Lightning | 5W | 5 W USB-A | Lightning auf USB-A |
| iPhone 6 Plus | 2014 | Lightning | 5W | 5 W USB-A | Lightning auf USB-A |
| iPhone 6S | 2015 | Lightning | 5W | 5 W USB-A | Lightning auf USB-A |
| iPhone 6S Plus | 2015 | Lightning | 5W | 5 W USB-A | Lightning auf USB-A |
| iPhone SE (1. Generation) | 2016 | Lightning | 5W | 5 W USB-A | Lightning auf USB-A |
| iPhone 7 | 2016 | Lightning | 5 W (18 W PD möglich) | 18 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone 7 Plus | 2016 | Lightning | 5 W (18 W PD möglich) | 18 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone 8 | 2017 | Lightning | 18 W (USB-C PD) | 18 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone 8 Plus | 2017 | Lightning | 18 W (USB-C PD) | 18 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone X | 2017 | Lightning | 18 W (USB-C PD) | 18 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone XS | 2018 | Lightning | 18 W (USB-C PD) | 18 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone XS Max | 2018 | Lightning | 18 W (USB-C PD) | 18 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone XR | 2018 | Lightning | 18 W (USB-C PD) | 18 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone 11 | 2019 | Lightning | 18 W (USB-C PD) | 18 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone 11 Pro | 2019 | Lightning | 18 W (USB-C PD) | 18 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | Lightning | 18 W (USB-C PD) | 18 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone SE (2. Generation) | 2020 | Lightning | 18 W (USB-C PD) | 18 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone 12 | 2020 | Lightning | 20 W (USB-C PD) + MagSafe 15 W | 20 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone 12 Mini | 2020 | Lightning | 20 W (USB-C PD) + MagSafe 12 W | 20 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone 12 Pro | 2020 | Lightning | 20 W (USB-C PD) + MagSafe 15 W | 20 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | Lightning | 20 W (USB-C PD) + MagSafe 15 W | 20 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone 13 | 2021 | Lightning | 20 W (USB-C PD) + MagSafe 15 W | 20 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone 13 Mini | 2021 | Lightning | 20 W (USB-C PD) + MagSafe 12 W | 20 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone 13 Pro | 2021 | Lightning | 27 W (USB-C PD) + MagSafe 15 W | 30 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | Lightning | 27 W (USB-C PD) + MagSafe 15 W | 30 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone SE (3. Generation) | 2022 | Lightning | 20 W (USB-C PD) | 20 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone 14 | 2022 | Lightning | 20 W (USB-C PD) + MagSafe 15 W | 20 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone 14 Plus | 2022 | Lightning | 20 W (USB-C PD) + MagSafe 15 W | 20 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone 14 Pro | 2022 | Lightning | 27 W (USB-C PD) + MagSafe 15 W | 30 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | Lightning | 27 W (USB-C PD) + MagSafe 15 W | 30 W USB-C PD | Lightning auf USB-C |
| iPhone 15 | 2023 | USB-C | 27 W (USB-C PD) + MagSafe 15 W | 30 W USB-C PD | USB-C 60 W |
| iPhone 15 Plus | 2023 | USB-C | 27 W (USB-C PD) + MagSafe 15 W | 30 W USB-C PD | USB-C 60 W |
| iPhone 15 Pro | 2023 | USB-C (USB 3) | 27 W (USB-C PD) + MagSafe 15 W | 30 W USB-C PD | USB-C 60 W |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | USB-C (USB 3) | 27 W (USB-C PD) + MagSafe 15 W | 30 W USB-C PD | USB-C 60 W |
| iPhone 16 | 2024 | USB-C | 30 W (USB-C PD) + MagSafe 25 W | 30 W USB-C PD | USB-C 60 W |
| iPhone 16 Plus | 2024 | USB-C | 30 W (USB-C PD) + MagSafe 25 W | 30 W USB-C PD | USB-C 60 W |
| iPhone 16 Pro | 2024 | USB-C (USB 3) | 45 W (USB-C PD) + MagSafe 25 W | 45 W USB-C PD | USB-C 100 W |
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | USB-C (USB 3) | 45 W (USB-C PD) + MagSafe 25 W | 45 W USB-C PD | USB-C 100 W |
| iPhone 16e | 2025 | USB-C | 30 W (USB-C PD) + MagSafe 25 W | 30 W USB-C PD | USB-C 60 W |
| iPhone 17 | 2025 | USB-C | 30 W (USB-C PD) + MagSafe 25 W | 30 W USB-C PD | USB-C 60 W |
| iPhone 17 Plus | 2025 | USB-C | 30 W (USB-C PD) + MagSafe 25 W | 30 W USB-C PD | USB-C 60 W |
| iPhone 17 Pro | 2025 | USB-C (USB 3) | 45 W (USB-C PD) + MagSafe 25 W | 45 W USB-C PD | USB-C 100 W |
| iPhone 17 Pro Max | 2025 | USB-C (USB 3) | 45 W (USB-C PD) + MagSafe 25 W | 45 W USB-C PD | USB-C 100 W |
Was bedeutet das für dich?
Kurz zusammengefasst:
- iPhone 2007–2011 (30-polig): Veralteter Anschluss, Laden mit 5 W. Kein Schnellladen möglich.
- iPhone 5–6S Plus (Lightning, 2012–2015): Lightning-Anschluss, maximal 5 W. Kein Schnellladen.
- iPhone 7–14 Pro Max (Lightning, 2016–2022): Schnellladen ist mit einem USB-C-PD-Adapter und einem Lightning-auf-USB-C-Kabel möglich. Pro-Modelle laden schneller (27 W).
- iPhone 15 und neuer (USB-C): Endlich USB-C! Kein Lightning-Kabel mehr erforderlich. Pro-Modelle unterstützen USB-3-Geschwindigkeiten für Daten.
- iPhone 16 Pro / 17 Pro (USB-C, 45 W): Die schnellsten iPhone-Ladegeräte aller Zeiten. Verwende einen 45-W-Adapter oder stärker und ein USB-C-100-W-Kabel für maximale Geschwindigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich ein Ladegerät mit höherer Wattzahl als der maximalen Leistung verwenden?
Ja, das ist sicher. Dein iPhone regelt selbst, wie viel Watt es aufnimmt. Ein 65-W-Ladegerät liefert an einem iPhone 16 einfach 30 W – nicht mehr und nicht weniger.
Funktioniert ein altes Lightning-Kabel mit einem neuen USB-C-iPhone?
Nein. Ab dem iPhone 15 benötigst du ein USB-C-Kabel. Lightning-Kabel sind nicht kompatibel.
Was ist MagSafe und brauche ich das?
MagSafe ermöglicht kabelloses Laden mithilfe von Magneten. Praktisch, aber nicht schneller als kabelgebundenes Laden. Für die schnellste Ladezeit verwendest du immer ein Kabel.
Fazit
Egal, ob du ein iPhone 8 oder ein iPhone 17 Pro hast – mit dem richtigen Ladegerät und Kabel lädst du dein Smartphone schneller und sicherer auf. Entdecke unser Sortiment an den besten USB-C-Ladegeräten, Lightning-Kabeln und MagSafe-Zubehör, die mit deinem iPhone kompatibel sind.